RPGツクールDS/ソフトウェア
■消費容量の一覧(マップ画像)
(更新:2010/03/21)


マップの作成時に消費する容量の一覧を見る事ができます。
※このページに書かれている容量は、マップを作成する時に消費する容量になります。
 建物の設置やイベントの設置を行いと、さらに容量を消費します。



☆素材に関するDPモードの基本
DPモードで画像やBGMなどの素材を使用しますと、のこり容量が減っていきます。
しかし既に使用している素材を再び使用した時には、素材に関する容量は減りません。
DPモードの制作では、うまく同じ素材を再利用していく事が大事になります。ます。



☆DPモードでは、○○+ダンジョンマップが基本
マップには、「村・通常」や「街・雪」などのジャンルがあります。
もしもDPモードで作成する場合は、その中のどれか1つだけを使った方が良いでしょう。

容量的に考えると「○○+ダンジョンマップ」と言った感じになります。
例えば、
「村・通常」+「ダンジョンマップ・土」
「街・雪」+「ダンジョンマップ・氷」

と言った感じです。

建物を建てるかどうか(建てる内容)にもよりますが、
基本的に「村・通常」+「村・荒れ地」のような感じの組み合わせは難しいです。
また「村・通常」+「ダンジョンマップ・土」+「ダンジョンマップ・氷」なども難しいです。



☆DPモードの消費容量について
DPモードの消費容量は、マップ作成容量ジャンル容量個別容量の3つに分かれています。


マップ作成容量はマップを作成した時に消費する容量です。
同じマップを2個設置した時には、2個目からはこの容量のみになります。


ジャンル容量は、「村・通常」や「街・雪」などのジャンルごとに設定されている容量です。
同じジャンルで複数のマップ画像を使用した場合は、
初めてマップを作成した時のみ、このジャンル容量を消費します。
※「村・雪」「街・雪」「都市・雪」は同じジャンルとして処理されます。


個別容量は、マップ画像ごとに消費する容量です。
同じマップ画像を再び使用した時には、この個別容量は消費しません。


▼別々のジャンルで2つのマップを作った時
ジャンル マップ画像名 マップ作成 ジャンル 個別 実際の消費容量
村・通常 シンプルな砂漠 212 271056 3260 274528
街・通常 段差のある草原 212 310492 12860 320564
合計 595092

▼同じジャンルで2つのマップを作った時
ジャンル マップ画像名 マップ作成 ジャンル 個別 実際の消費容量
街・通常 草原と土の道 212 310492 9860 320564
街・通常 段差のある草原 212 0 12860 13072
合計 333636

▼同じマップ画像で2つのマップを作った時
ジャンル マップ画像名 マップ作成 ジャンル 個別 実際の消費容量
街・通常 草原と土の道 212 310492 9860 320564
街・通常 草原と土の道 212 0 0 212
合計 320776

DPモードの制作では、なるべく同じジャンルのマップ画像を使用した方が良いでしょう。



☆消費容量の一覧
マップ画像ごとの消費容量の一覧表です。

一覧表には「初期合計」と言う項目があります。
これは、マップ作成ジャンル個別の3つの容量を合計した消費容量になります。
DPモードで初めて使用するジャンルのマップを作成した時には、
この初期合計の容量が必要になります。

「村・雪」「街・雪」「都市・雪」同じジャンルになっていますので、
ジャンルの中で水色の容量(390832の部分)のどれか1つを使用すれば、
「村・雪」「街・雪」「都市・雪」の中の2つ目以降の画像使用では、
マップ作成+個別の容量のみになります。

Fullモードでは、マップ作成の消費容量のみになります。

マップのジャンル マップ画像名 マップモード 消費容量
マップ作成 DPモード
ジャンル 個別 初期合計
世界マップ   128×128 33088 124768   157856
村・通常 シンプルな砂漠 20×20 212 271056 3260 274528
村・通常 オアシス 35×35 212 271056 9860 281128
村・通常 段差のある砂漠 40×40 212 271056 12860 284128
村・通常 砂漠と整った道 45×45 212 271056 16260 287528
村・通常 砂浜 30×30 212 271056 7260 278528
村・雪 雪原と土の道 35×35 212 390832 9860 400904
村・雪 段差のある雪原 40×40 212 390832 12860 403904
村・雪 雪の川と土の道 40×41 212 390832 13180 404224
村・雪 シンプルな雪原 20×20 212 390832 3260 394304
村・雪 雪の森の空き地 20×20 212 390832 3260 394304
村・雪 雪の森の広場 35×35 212 390832 9860 400904
村・雪 雪の池 25×25 212 390832 5060 396104
村・雪 雪のガケ 25×25 212 390832 5060 396104
村・雪 雪の谷間 30×30 212 390832 7260 398304
村・荒れ地 さびれたオアシス 35×35 212 323492 9860 333564
村・荒れ地 砂漠と荒れた道 45×45 212 323492 16260 339964
街・通常 草原と土の道 35×35 212 310492 9860 320564
街・通常 段差のある草原 40×40 212 310492 12860 323564
街・通常 川と土の道 40×41 212 310492 13180 323884
街・通常 草原と整った道 40×40 212 310492 12860 323564
街・通常 川と整った道 45×40 212 310492 14460 325164
街・通常 整った道と広場 45×47 212 310492 16980 327684
街・通常 シンプルな草原 20×20 212 310492 3260 313964
街・通常 森の空き地 20×20 212 310492 3260 313964
街・通常 森の広場 35×35 212 310492 9860 320564
街・通常 25×25 212 310492 5060 315764
街・通常 ガケ 25×25 212 310492 5060 315764
街・通常 谷間 30×30 212 310492 7260 317964
街・雪 雪原と土の道 35×35 212 390832 9860 400904
街・雪 段差のある雪原 40×40 212 390832 12860 403904
街・雪 雪の川と土の道 40×41 212 390832 13180 404224
街・雪 雪原と整った道 40×40 212 390832 12860 403904
街・雪 雪の川と整った道 45×40 212 390832 14460 405504
街・雪 雪の道と広場 45×47 212 390832 16980 408024
街・雪 シンプルな雪原 20×20 212 390832 3260 394304
街・雪 雪の森の空き地 20×20 212 390832 3260 394304
街・雪 雪の森の広場 35×35 212 390832 9860 400904
街・雪 雪の池 25×25 212 390832 5060 396104
街・雪 雪のガケ 25×25 212 390832 5060 396104
街・雪 雪の谷間 30×30 212 390832 7260 398304
街・荒れ地 シンプルな荒れ地 20×20 212 380576 3260 384048
街・荒れ地 荒れた大地 35×35 212 380576 9860 390648
街・荒れ地 ひび割れた大地 35×35 212 380576 9860 390648
街・荒れ地 さびれた土地 35×35 212 380576 9860 390648
街・荒れ地 荒れ果てた道 40×40 212 380576 12860 393648
街・荒れ地 荒れた谷間 30×30 212 380576 7860 388648
都市・通常 シンプルな草原 20×20 212 263120 3472 266592
都市・通常 48×48 212 263120 18492 281824
都市・通常 整備された土地 47×48 212 263120 18108 281440
都市・通常 整備された広場 33×36 212 263120 9564 272896
都市・雪 シンプルな雪原 20×20 212 390832 3260 394304
都市・雪 雪の港 48×48 212 390832 18492 409536
都市・雪 雪の整った土地 47×48 212 390832 18108 409152
都市・雪 雪の整った広場 33×36 212 390832 9564 400608
都市・荒れ地 滅びた土地 47×48 212 308448 18108 326768
都市・荒れ地 滅びた広場 33×36 212 308448 9564 318224
城・塔 通常 城壁 32×33 212 311928 8508 320648
城・塔 通常 城壁と噴水 32×48 212 311928 12348 324488
城・塔 通常 城壁と池 32×48 212 311928 12348 324488
城・塔 通常 城壁と庭園 38×48 212 311928 14652 326792
城・塔 通常 お堀 36×33 212 311928 9564 321704
城・塔 通常 お堀と城壁 38×38 212 311928 11612 323752
城・塔 通常 整備地 36×36 212 311928 10428 322568
城・塔 通常 空き地 30×35 212 311928 8460 320600
城・塔 通常 34×38 212 311928 10396 322536
城・塔 通常 34×32 212 311928 8764 320904
城・塔 雪 雪の城壁 32×33 212 310180 8508 318900
城・塔 雪 雪の城壁と噴水 32×48 212 310180 12348 322740
城・塔 雪 雪の城壁と池 32×48 212 310180 12348 322740
城・塔 雪 雪の城壁と庭園 38×48 212 310180 14652 325044
城・塔 雪 雪のお堀 36×33 212 310180 9564 319956
城・塔 雪 雪のお堀と城壁 38×38 212 310180 11612 322004
城・塔 雪 雪の整備地 36×36 212 310180 10428 320820
城・塔 雪 雪の空き地 30×35 212 310180 8460 318852
城・塔 雪 雪の丘 34×38 212 310180 10396 320788
城・塔 雪 雪の峠 34×32 212 310180 8764 319156
城・塔 荒れ地 荒れた城壁 32×33 212 367176 8508 375896
城・塔 荒れ地 荒れた城壁と噴水 32×48 212 367176 12348 379736
城・塔 荒れ地 荒れた城壁と池 32×48 212 367176 12348 379736
城・塔 荒れ地 荒れた城壁と庭園 38×48 212 367176 14652 382040
城・塔 荒れ地 荒れたお堀 36×33 212 367176 9564 376952
城・塔 荒れ地 荒れたお堀と城壁 38×38 212 367176 11612 379000
城・塔 荒れ地 荒れた整備地 36×36 212 367176 10428 377816
城・塔 荒れ地 荒れた空き地 30×35 212 367176 8460 375848
城・塔 荒れ地 荒れた丘 34×38 212 367176 10396 377784
城・塔 荒れ地 荒れた峠 34×32 212 367176 8764 376152
ダンジョン 64×64 248 142724   142972
ダンジョン 鉱山 64×64 248 158884   159132
ダンジョン 64×64 248 98460   98708
ダンジョン 64×64 248 198020   198268
ダンジョン 地下道 64×64 248 222640   222888
ダンジョン 異空間 64×64 248 139704   139952

ダンジョンマップでは、階層を1階増やすごとに「100」の容量を消費します。




◎関連ページ
 ●消費容量の一覧(イベント制作関連)
 ●消費容量の一覧(建物画像「村」)
 ●消費容量の一覧(建物画像「街」)
 ●消費容量の一覧(建物画像「都市」)
 ●消費容量の一覧(建物画像「城・塔」)
 ●消費容量の一覧(建物画像「ダンジョン」)
 ●消費容量の一覧(データベース)
 ●消費容量の一覧(BGM・効果音)


YADOTトップ  YADOT−DSトップ  気紛れな空間へ戻る  メール